信息公示
新机遇与挑战的双重压力之下,新龙集团面临转型新使命。
我们企业发展的同时,也要兼顾节能与环保。。
重点排污单位信息公开:山东新龙集团有限公司-九游app官网
一、单位基本信息
单位名称:山东新龙集团有限公司
组织机构代码:91370783727575323j
法定代表人:李法曾
生产地址:寿光市田柳精细化工园
九游app官网的联系方式:0536-5421351
生产的主要产品及规模:
次氯酸钠1万t/a、氢气5544万m³/a、烧碱20万t/a、液氯17万t/a、盐酸6万t/a、废硫酸4440t/a、双氧水15万t/a。
二、排污信息
1、排污总量:
主要污染物名称:二氧化硫、氮氧化物、烟尘
时间 | 排放类型 | 污染物名称 | 排放总量(t) |
2018年 | 废气 | 二氧化硫 | 82.9 |
2018年 | 废气 | 氮氧化物 | 130.5 |
2018年 | 废气 | 烟尘 | 3.8 |
时间 | 排放类型 | 污染物名称 | 排放总量(t) |
2019年 | 废气 | 二氧化硫 | 94.9 |
2019年 | 废气 | 氮氧化物 | 141.9 |
2019年 | 废气 | 烟尘 | 4.791 |
2、排放口数量:
废气共四个排放口
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放类型 |
新龙集团(1-2) | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 |
新龙集团(3-4) | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 |
3、污染物排放情况及标准:
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放类型 | 主要污染物 | 排放标准(㎎/m³) |
新龙集团(1-2) | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 二氧化硫 | 35 |
新龙集团(1-2) | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 氮氧化物 | 50 |
新龙集团(1-2) | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 烟尘 | 5 |
新龙集团(3-4) | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 二氧化硫 | 35 |
新龙集团(3-4) | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 氮氧化物 | 50 |
新龙集团(3-4) | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 烟尘 | 5 |
4、排放浓度及超标情况:
监测时间 | 排放口 | 项目 | 检测值 | 标准 | 是否超标 | 监测类型 |
2018-12-30 | 新龙集团(1-2) | 二氧化硫 | 24.3 | 35 | 否 | 在线监测 |
2018-12-30 | 新龙集团(1-2) | 氮氧化物 | 36.1 | 50 | 否 | 在线监测 |
2018-12-30 | 新龙集团(1-2) | 烟尘 | 0.627 | 10 | 否 | 在线监测 |
2018-12-30 | 新龙集团(3-4) | 二氧化硫 | 22.8 | 35 | 否 | 在线监测 |
2018-12-30 | 新龙集团(3-4) | 氮氧化物 | 34.8 | 50 | 否 | 在线监测 |
2018-12-30 | 新龙集团(3-4) | 烟尘 | 0.726 | 10 | 否 | 在线监测 |
监测时间 | 排放口 | 项目 | 检测值 | 标准 | 是否超标 | 监测类型 |
2019-11-1 | 新龙集团(1-2) | 二氧化硫 | 23.4 | 35 | 否 | 在线监测 |
2019-11-1 | 新龙集团(1-2) | 氮氧化物 | 39 | 50 | 否 | 在线监测 |
2019-11-1 | 新龙集团(1-2) | 烟尘 | 1.02 | 5 | 否 | 在线监测 |
2019-11-1 | 新龙集团(3-4) | 二氧化硫 | 23.6 | 35 | 否 | 在线监测 |
2019-11-1 | 新龙集团(3-4) | 氮氧化物 | 36.2 | 50 | 否 | 在线监测 |
2019-11-1 | 新龙集团(3-4) | 烟尘 | 1.05 | 5 | 否 | 在线监测 |
治理设施名称 | 治理类型 | 治理方法 | 设计处理能力 | 投入使用时间 | 排污设施及编号 | 运行情况 |
除尘 | 废气 | 静电除尘 湿电 | 99.99% | 2016.6 | 静电除尘器、湿电装置 | 良好 |
脱硫 | 废气 | 石灰石-石膏法脱硫 | 90% | 2016.6 | 氧化塔、脱硫塔 | 良好 |
脱硝 | 废气 | scr sncr 低氮燃烧 | 75% | 2015.10 | 脱硝装置 | 良好 |
三、治理设施
四、环境评价
项目名称 | 环评批复 | 环评批复时间 | 验收批复 | 验收批复时间 | 验收状态 |
年产20万吨离子膜烧碱节能技改项目 | 鲁环审(2009)150号 | 2009.11.03 | 鲁环验(2013)85号
| 2013.03.21 | 已验收 |
烟气超低排放项目 | 潍环评函(2017)061号 | 2017.07.25 | 2017.07.25 | 已验收 | |
15万吨双氧水项目 | 潍环审字(2011)266号 | 2011.11.23 | 寿环验[2017]103号 | 2017.08.30 | 已验收 |
五、突发环境事件应急预案
六、自行监测方案