信息公示
新机遇与挑战的双重压力之下,新龙集团面临转型新使命。
我们企业发展的同时,也要兼顾节能与环保。。
山东新龙集团有限公司信息公开-九游app官网
重点排污单位信息公开
一、单位基本信息
单位名称:山东新龙集团有限公司
组织机构代码:91370783727575323j
法定代表人:李法曾
生产地址:寿光市田柳精细化工园
九游app官网的联系方式:0536-5421351
生产的主要产品及规模:
次氯酸钠1万t/a、氢气5544万m³/a、烧碱20万t/a、液氯17万t/a、盐酸6万t/a、废硫酸4440t/a、双氧水15万t/a。
二、排污信息
1、排污总量:
主要污染物名称:二氧化硫、氮氧化物、烟尘
时间 | 排放类型 | 污染物名称 | 排放总量(t) |
2016年 | 废气 | 二氧化硫 | 280.83 |
2016年 | 废气 | 氮氧化物 | 198.9 |
2016年 | 废气 | 烟尘 | 47.56 |
时间 | 排放类型 | 污染物名称 | 排放总量(t) |
2017年 | 废气 | 二氧化硫 | 62.5 |
2017年 | 废气 | 氮氧化物 | 133.3 |
2017年 | 废气 | 烟尘 | 6.88 |
2、排放口数量:
废气共两个排放口
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放类型 |
新龙电化1#烟囱 | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 |
新龙电化3#烟囱 | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 |
3、污染物排放情况及标准:
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放类型 | 主要污染物 | 排放标准(㎎/m³) |
新龙电化1#烟囱 | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 二氧化硫 | 35 |
新龙电化1#烟囱 | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 氮氧化物 | 50 |
新龙电化1#烟囱 | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 烟尘 | 5 |
新龙电化3#烟囱 | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 二氧化硫 | 35 |
新龙电化3#烟囱 | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 氮氧化物 | 50 |
新龙电化3#烟囱 | 厂区东南方向 | 有组织排放 | 废气 | 烟尘 | 5 |
4、排放浓度及超标情况:
监测时间 | 排放口 | 项目 | 检测值 | 标准 | 是否超标 | 监测类型 |
2016-12-30 | 1#烟囱 | 二氧化硫 | 21.26 | 35 | 否 | 在线监测 |
2016-12-30 | 1#烟囱 | 氮氧化物 | 38.94 | 50 | 否 | 在线监测 |
2016-12-30 | 1#烟囱 | 烟尘 | 2.7 | 10 | 否 | 在线监测 |
2016-12-30 | 2#烟囱 | 二氧化硫 | 6.98 | 35 | 否 | 在线监测 |
2016-12-30 | 2#烟囱 | 氮氧化物 | 33.74 | 50 | 否 | 在线监测 |
2016-12-30 | 2#烟囱 | 烟尘 | 1.84 | 10 | 否 | 在线监测 |
监测时间 | 排放口 | 项目 | 检测值 | 标准 | 是否超标 | 监测类型 |
2017-12-30 | 1#烟囱 | 二氧化硫 | 15.1 | 35 | 否 | 在线监测 |
2017-12-30 | 1#烟囱 | 氮氧化物 | 35.6 | 50 | 否 | 在线监测 |
2017-12-30 | 1#烟囱 | 烟尘 | 0.574 | 5 | 否 | 在线监测 |
2017-12-30 | 2#烟囱 | 二氧化硫 | 15.3 | 35 | 否 | 在线监测 |
2017-12-30 | 2#烟囱 | 氮氧化物 | 33.6 | 50 | 否 | 在线监测 |
2017-12-30 | 2#烟囱 | 烟尘 | 2.02 | 5 | 否 | 在线监测 |
治理设施名称 | 治理类型 | 治理方法 | 设计处理能力 | 投入使用时间 | 排污设施及编号 | 运行情况 |
除尘 | 废气 | 静电除尘 湿电 | 99.99% | 2016.6 | 静电除尘器、湿电装置 | 良好 |
脱硫 | 废气 | 石灰石-石膏法脱硫 | 90% | 2016.6 | 氧化塔、脱硫塔 | 良好 |
脱硝 | 废气 | scr sncr 低氮燃烧 | 75% | 2015.10 | 脱硝装置 | 良好 |
三、治理设施
四、环境评价
项目名称 | 环评批复 | 环评批复时间 | 验收批复 | 验收批复时间 | 验收状态 |
年产20万吨离子膜烧碱节能技改项目 | 鲁环审(2009)150号 | 2009.11.03 | 鲁环验(2013)85号
| 2013.03.21 | 已验收 |
烟气超低排放项目 | 潍环评函(2017)061号 | 2017.07.25 | 2017.07.25 | 已验收 | |
15万吨双氧水项目 | 潍环审字(2011)266号 | 2011.11.23 | 寿环验[2017]103号 | 2017.08.30 | 已验收 |
五、突发环境事件应急预案
六、自行监测方案